Halaman ini berisikan perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
Kode | Nama perusahaan | Tanggal pencatatan |
---|---|---|
IDX: AALI | Astra Agro Lestari | 09 Desember 1997 |
IDX: ABBA | Mahaka Media | 03 April 2002 |
IDX: ABDA | Asuransi Bina Dana Arta | 06 Juli 1989 |
IDX: ABMM | ABM Investama | 06 Desember 2011 |
IDX: ACES | Ace Hardware Indonesia | 06 November 2007 |
IDX: ADES | Akasha Wira International | 13 Juni 1994 |
IDX: ADHI | Adhi Karya (Persero) | 18 Maret 2004 |
IDX: ADMF | Adira Dinamika Multi Finance | 31 Maret 2004 |
IDX: ADMG | Polychem Indonesia | 20 Oktober 1993 |
IDX: ADRO | Adaro Energy | 16 Juli 2008 |
IDX: AGRO | Bank Agroniaga | 08 Agustus 2003 |
IDX: AHAP | Asuransi Harta Aman Pratama | 14 September 1990 |
IDX: AIMS | Akbar Indomakmur Stimec | 20 Juli 2001 |
IDX: AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food | 11 Juni 1997 |
IDX: AKKU | Alam Karya Unggul | 01 November 2004 |
IDX: AKPI | Argha Karya Prima Ind. | 18 Desember 1992 |
IDX: AKRA | AKR Corporindo | 03 Oktober 1994 |
IDX: AKSI | Majapahit Securities | 13 Juli 2001 |
IDX: ALDO | Alkindo Naratama | 12 Juli 2011 |
IDX: ALFA | Alfa Retailindo | 18 Januari 2000 |
IDX: ALKA | Alakasa Industrindo | 12 Juli 1990 |
IDX: ALMI | Alumindo Light Metal Industry | 02 Januari 1997 |
IDX: AMAG | Asuransi Multi Artha Guna | 23 Desember 2005 |
IDX: AMFG | Asahimas Flat Glass | 08 November 1995 |
IDX: AMRT | Sumber Alfaria Trijaya | 15 Januari 2009 |
IDX: ANTA | Antatour | 18 Januari 2002 |
IDX: ANTM | Aneka Tambang (Persero) | 27 November 1997 |
IDX: APIC | Pacific Strategic Financial | 18 Desember 2002 |
IDX: APLI | Asiaplast Industries | 01 Mei 2000 |
IDX: APLN | Agung Podomoro Land | 11 November 2010 |
IDX: APOL | Arpeni Pratama Ocean Line | 22 Juni 2005 |
IDX: ARGO | Argo Pantes | 07 Januari 1991 |
IDX: ARII | Atlas Resources | 08 November 2011 |
IDX: ARNA | Arwana Citramulia | 17 Juli 2001 |
IDX: ARTA | Arthavest | 05 November 2002 |
IDX: ARTI | Ratu Prabu Energi | 30 April 2003 |
IDX: ASBI | Asuransi Bintang | 29 November 1989 |
IDX: ASDM | Asuransi Dayin Mitra | 15 Desember 1989 |
IDX: ASGR | Astra Graphia | 15 November 1989 |
IDX: ASIA | Asia Natural Resources | 20 Oktober 1994 |
IDX: ASII | Astra International | 04 April 1990 |
IDX: ASJT | Asuransi Jasa Tania | 23 Desember 2003 |
IDX: ASRI | Alam Sutera Realty | 18 Desember 2007 |
IDX: ASRM | Asuransi Ramayana | 19 Maret 1990 |
IDX: ATPK | ATPK Resources | 17 April 2002 |
IDX: AUTO | Astra Otoparts | 15 Juni 1998 |
IDX: BABP | Bank ICB Bumiputera | 15 Juli 2002 |
IDX: BACA | Bank Capital Indonesia | 04 Oktober 2007 |
IDX: BAEK | Bank Ekonomi Raharja | 08 Januari 2008 |
IDX: BAJA | Saranacentral Bajatama | 21 Desember 2011 |
IDX: BAPA | Bekasi Asri Pemula | 14 Januari 2008 |
IDX: BATA | Sepatu Bata | 24 Maret 1982 |
IDX: BAYU | Bayu Buana | 30 Oktober 1989 |
IDX: BBCA | Bank Central Asia | 31 Mei 2000 |
IDX: BBKP | Bank Bukopin | 10 Juli 2006 |
IDX: BBLD | Buana Finance | 07 Mei 1990 |
IDX: BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) | 25 November 1996 |
IDX: BBNP | Bank Nusantara Parahyangan | 10 Januari 2001 |
IDX: BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) | 10 November 2003 |
IDX: BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) | 17 Desember 2009 |
IDX: BCAP | Bhakti Capital Indonesia | 08 Juni 2001 |
IDX: BCIC | Bank Mutiara | 25 Juni 1997 |
IDX: BCIP | Bumi Citra Permai | 11 Desember 2009 |
IDX: BDMN | Bank Danamon Indonesia | 06 Desember 1989 |
IDX: BEKS | Bank Pundi Indonesia | 13 Juli 2001 |
IDX: BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate | 10 April 2012 |
IDX: BFIN | BFI Finance Indonesia | 16 Mei 1990 |
IDX: BHIT | Bhakti Investama | 24 November 1997 |
IDX: BIMA | Primarindo Asia Infrastructure | 30 Agustus 1994 |
IDX: BIPI | Benakat Petroleum Energy | 11 Februari 2010 |
IDX: BIPP | Bhuwanatala Indah Permai | 23 Oktober 1995 |
IDX: BISI | BISI International | 28 Mei 2007 |
IDX: BJBR | Bank BJB | 08 Juli 2010 |
IDX: BKDP | Bukit Darmo Property | 15 Juni 2007 |
IDX: BKSL | Sentul City | 28 Juli 1997 |
IDX: BKSW | Bank QNB Kesawan | 21 November 2002 |
IDX: BLTA | Berlian Laju Tanker | 26 Maret 1990 |
IDX: BMRI | Bank Mandiri (Persero) | 14 Juli 2003 |
IDX: BMSR | Bintang Mitra Semestaraya | 29 Desember 1999 |
IDX: BMTR | Global Mediacom | 17 Juli 1995 |
IDX: BNBA | Bank Bumi Arta | 31 Desember 2006 |
IDX: BNBR | Bakrie & Brothers | 28 Agustus 1989 |
IDX: BNGA | Bank CIMB Niaga | 29 November 1989 |
IDX: BNII | Bank Internasional Indonesia | 21 November 1989 |
IDX: BNLI | Bank Permata | 15 Januari 1990 |
IDX: BORN | Borneo Lumbung Energi & Metal | 26 November 2010 |
IDX: BPFI | Batavia Prosperindo Finance | 01 Juni 2009 |
IDX: BRAM | Indo Kordsa | 05 September 1990 |
IDX: BRAU | Berau Coal | 19 Agustus 2010 |
IDX: BRMS | Bumi Resources Minerals | 09 Desember 2010 |
IDX: BRNA | Berlina | 06 November 1989 |
IDX: BRPT | Barito Pacific | 01 Oktober 1993 |
IDX: BSDE | Bumi Serpong Damai | 06 Juni 2008 |
IDX: BSIM | Bank Sinarmas | 13 Desember 2010 |
IDX: BSWD | Bank Swadesi | 01 Mei 2002 |
IDX: BTEK | Bumi Teknokultura Unggul | 14 Mei 2004 |
IDX: BTEL | Bakrie Telecom | 03 Februari 2006 |
IDX: BTON | Betonjaya Manunggal | 18 Juli 2001 |
IDX: BTPN | Bank Tabungan Pensiunan Nasional | 12 Maret 2008 |
IDX: BUDI | Budi Acid Jaya | 08 Mei 1995 |
IDX: BULL | Buana Listya Tama | 23 Mei 2011 |
IDX: BUMI | Bumi Resources | 30 Juli 1990 |
IDX: BUVA | Bukit Uluwatu Villa | 12 Juli 2010 |
IDX: BVIC | Bank Victoria International | 30 Juni 1999 |
IDX: BWPT | BW Plantation | 27 Oktober 2009 |
IDX: BYAN | Bayan Resources | 12 Agustus 2008 |
IDX: CASS | Cardig Aero Services | 05 Desember 2011 |
IDX: CEKA | Cahaya Kalbar | 09 Juli 1996 |
IDX: CENT | Centrin Online | 01 November 2001 |
IDX: CFIN | Clipan Finance Indonesia | 02 Oktober 1990 |
IDX: CITA | Cita Mineral Investindo | 20 Maret 2002 |
IDX: CKRA | Citra Kebun Raya Agri | 19 Mei 1999 |
IDX: CLPI | Colorpak Indonesia | 30 November 2001 |
IDX: CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada | 10 Januari 1995 |
IDX: CMPP | Centris Multi Persada Pratama | 08 Desember 1994 |
IDX: CNKO | Exploitasi Energi Indonesia | 20 November 2001 |
IDX: CNTX | Centex | 22 Mei 1979 |
IDX: COWL | Cowell Development | 19 Desember 2007 |
IDX: CPDW | Cipendawa | 18 Juni 1990 |
IDX: CPIN | Charoen Pokphand Indonesia | 18 Maret 1991 |
IDX: CPRO | Central Proteinaprima | 28 November 2006 |
IDX: CSAP | Catur Sentosa Adiprana | 12 Desember 2007 |
IDX: CTBN | Citra Tubindo | 28 November 1989 |
IDX: CTRA | Ciputra Development | 28 Maret 1994 |
IDX: CTRP | Ciputra Property | 07 November 2007 |
IDX: CTRS | Ciputra Surya | 15 Januari 1999 |
IDX: CTTH | Citatah | 03 Juli 1996 |
IDX: DART | Duta Anggada Realty | 08 Mei 1990 |
IDX: DAVO | Davomas Abadi | 22 Desember 1994 |
IDX: DEFI | Danasupra Erapacific | 06 Juli 2001 |
IDX: DEWA | Darma Henwa | 26 September 2007 |
IDX: DGIK | Duta Graha Indah | 19 Desember 2007 |
IDX: DILD | Intiland Development | 04 September 1991 |
IDX: DKFT | Central Omega Resources | 21 November 1997 |
IDX: DLTA | Delta Djakarta | 12 Februari 1984 |
IDX: DNET | Dyviacom Intrabumi | 11 Desember 2000 |
IDX: DOID | Delta Dunia Makmur | 15 Juni 2001 |
IDX: DPNS | Duta Pertiwi Nusantara | 08 Agustus 1990 |
IDX: DSFI | Dharma Samudera Fishing Industries | 24 Maret 2000 |
IDX: DSSA | Dian Swastatika Sentosa | 10 Desember 2009 |
IDX: DUTI | Duta Pertiwi | 02 November 1994 |
IDX: DVLA | Darya-Varia Laboratoria | 11 November 1994 |
IDX: EKAD | Ekadharma International | 14 Agustus 1990 |
IDX: ELSA | Elnusa | 06 Februari 2008 |
IDX: ELTY | Bakrieland Development | 30 Oktober 1995 |
IDX: EMDE | Megapolitan Developments | 12 Januari 2011 |
IDX: EMTK | Elang Mahkota Teknologi | 12 Januari 2010 |
IDX: ENRG | Energi Mega Persada | 07 Juni 2004 |
IDX: EPMT | Enseval Putra Megatrading | 01 Agustus 1994 |
IDX: ERAA | Erajaya Swasembada | 14 Desember 2011 |
IDX: ERTX | Eratex Djaja | 21 Agustus 1990 |
IDX: ESSA | Surya Esa Perkasa | 01 Februari 2012 |
IDX: ESTI | Ever Shine Textile Industry | 13 Oktober 1992 |
IDX: ETWA | Eterindo Wahanatama | 16 Mei 1997 |
IDX: EXCL | XL Axiata | 29 September 2005 |
IDX: FAST | Fast Food Indonesia | 11 Mei 1993 |
IDX: FASW | Fajar Surya Wisesa | 01 Desember 1994 |
IDX: FISH | FKS Multi Agro | 18 Januari 2002 |
IDX: FMII | Fortune Mate Indonesia | 30 Juni 2000 |
IDX: FORU | Fortune Indonesia | 17 Januari 2004 |
IDX: FPNI | Titan Kimia Nusantara | 21 Maret 2002 |
IDX: FREN | smartfren | 29 November 2006 |
IDX: GDST | Gunawan Dianjaya Steel | 23 Desember 2009 |
IDX: GDYR | Goodyear Indonesia | 01 Desember 1980 |
IDX: GEMA | Gema Grahasarana | 12 Agustus 2002 |
IDX: GEMS | Golden Energy Mines | 17 November 2011 |
IDX: GGRM | Gudang Garam | 27 Agustus 1990 |
IDX: GIAA | Garuda Indonesia (Persero) | 11 Februari 2011 |
IDX: GJTL | Gajah Tunggal | 08 Mei 1990 |
IDX: GMCW | Grahamas Citrawisata | 14 Februari 1995 |
IDX: GMTD | Gowa Makassar Tourism Development | 11 Desember 2000 |
IDX: GOLD | Golden Retailindo | 07 Juli 2010 |
IDX: GPRA | Perdana Gapura Prima | 10 Oktober 2007 |
IDX: GREN | Evergreen Invesco | 09 Juli 2010 |
IDX: GSMF | Equity Development Investment | 13 Oktober 1989 |
IDX: GTBO | Garda Tujuh Buana | 09 Juli 2009 |
IDX: GWSA | Greenwood Sejahtera | 23 Desember 2011 |
IDX: GZCO | Gozco Plantations | 15 Mei 2008 |
IDX: HADE | HD Capital | 12 April 2004 |
IDX: HDFA | HD Finance | 10 Mei 2011 |
IDX: HDTX | Panasia Indosyntex | 06 Juni 1990 |
IDX: HERO | Hero Supermarket | 02 Desember 1989 |
IDX: HEXA | Hexindo Adiperkasa | 13 Februari 1995 |
IDX: HITS | Humpuss Intermoda Transportasi | 15 Desember 1997 |
IDX: HMSP | HM Sampoerna | 15 Agustus 1990 |
IDX: HOME | Hotel Mandarine Regency | 17 Juli 2008 |
IDX: HRUM | Harum Energy | 06 Oktober 2010 |
IDX: IATA | Indonesia Air Transport | 13 September 2006 |
IDX: ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur | 07 Oktober 2010 |
IDX: ICON | Island Concepts Indonesia | 08 Juli 2005 |
IDX: IDKM | Indosiar Karya Media | 04 Oktober 2004 |
IDX: IGAR | Champion Pacific Indonesia | 05 November 1990 |
IDX: IIKP | Inti Kapuas Arowana | 20 Oktober 2002 |
IDX: IKAI | Intikeramik Alamasri Industri | 04 Juni 1997 |
IDX: IKBI | Sumi Indo Kabel | 21 Januari 1991 |
IDX: IMAS | Indomobil Sukses Internasional | 15 September 1993 |
IDX: INAF | Indofarma | 17 April 2001 |
IDX: INAI | Indal Aluminium Industry | 05 Desember 1994 |
IDX: INCF | Amstelco Indonesia | 18 Desember 1989 |
IDX: INCI | Intanwijaya Internasional | 24 Juli 1990 |
IDX: INCO | International Nickel Indonesia | 16 Mei 1990 |
IDX: INDF | Indofood Sukses Makmur | 14 Juli 1994 |
IDX: INDR | Indorama Synthetics | 03 Agustus 1990 |
IDX: INDS | Indospring | 10 Agustus 1990 |
IDX: INDX | Tanah Laut | 17 Mei 2001 |
IDX: INDY | Indika Energy | 11 Juni 2008 |
IDX: INKP | Indah Kiat Pulp & Paper | 16 Juli 1990 |
IDX: INPC | Bank Artha Graha Internasional | 29 Agustus 1990 |
IDX: INPP | Indonesian Paradise Property | 01 Desember 2004 |
IDX: INRU | Toba Pulp Lestari | 18 Juni 1990 |
IDX: INTA | Intraco Penta | 23 Agustus 1993 |
IDX: INTD | Inter-Delta | 18 Desember 1989 |
IDX: INTP | Indocement Tunggal Prakarsa | 05 Desember 1989 |
IDX: INVS | Inovisi Infracom | 03 Juli 2009 |
IDX: IPOL | Indopoly Swakarsa Industry | 09 Juli 2010 |
IDX: ISAT | Indosat | 19 Oktober 1994 |
IDX: ITMA | Itamaraya | 10 Desember 1990 |
IDX: ITMG | Indo Tambangraya Megah | 18 Desember 2007 |
IDX: ITTG | Leo Investments | 26 November 2001 |
IDX: JAWA | Jaya Agra Wattie | 30 Mei 2011 |
IDX: JECC | Jembo Cable Company | 18 November 1992 |
IDX: JIHD | Jakarta International Hotels & Development | 29 Februari 1984 |
IDX: JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama | 04 Desember 2007 |
IDX: JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Ltd | 06 Agustus 1997 |
IDX: JPFA | JAPFA Comfeed Indonesia | 23 Oktober 1989 |
IDX: JPRS | Jaya Pari Steel | 08 Agustus 1989 |
IDX: JRPT | Jaya Real Property | 29 Juni 1994 |
IDX: JSMR | Jasa Marga | 12 November 2007 |
IDX: JSPT | Jakarta Setiabudi Internasional | 12 Januari 1998 |
IDX: JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa | 16 April 2002 |
IDX: KAEF | Kimia Farma (Persero) | 04 Juli 2001 |
IDX: KARK | Dayaindo Resources International | 20 Juli 2001 |
IDX: KARW | Karwell Indonesia | 20 Desember 2008 |
IDX: KBLI | KMI Wire and Cable | 06 Juli 1992 |
IDX: KBLM | Kabelindo Murni | 01 Juni 1992 |
IDX: KBLV | First Media | 25 Februari 2000 |
IDX: KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesia | 11 Juli 2008 |
IDX: KDSI | Kedawung Setia Industrial | 29 Juli 1996 |
IDX: KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi | 08 Desember 1994 |
IDX: KICI | Kedaung Indah Can | 28 Oktober 1993 |
IDX: KIJA | Kawasan Industri Jababeka | 10 Januari 1995 |
IDX: KKGI | Resource Alam Indonesia | 01 Juli 1991 |
IDX: KLBF | Kalbe Farma | 30 Juli 1991 |
IDX: KOIN | Kokoh Inti Arebama | 09 April 2008 |
IDX: KONI | Perdana Bangun Pusaka | 22 Agustus 1995 |
IDX: KPIG | Global Land Development | 30 Maret 2000 |
IDX: KRAS | Krakatau Steel (Persero) | 10 November 2010 |
IDX: KREN | Kresna Graha Sekurindo | 28 Juni 2002 |
IDX: LAMI | Lamicitra Nusantara | 18 Juli 2001 |
IDX: LAPD | Leyand International | 17 Juli 2001 |
IDX: LCGP | Laguna Cipta Griya | 13 Juli 2007 |
IDX: LION | Lion Metal Works | 20 Agustus 1993 |
IDX: LMAS | Limas Centric Indonesia | 28 Desember 2001 |
IDX: LMPI | Langgeng Makmur Industri | 17 Oktober 1994 |
IDX: LMSH | Lionmesh Prima | 04 Juni 1990 |
IDX: LPCK | Lippo Cikarang | 24 Juli 1997 |
IDX: LPGI | Lippo General Insurance | 22 Juli 1997 |
IDX: LPIN | Multi Prima Sejahtera | 05 Februari 1990 |
IDX: LPKR | Lippo Karawaci | 28 Juni 1996 |
IDX: LPLI | Star Pacific | 23 Oktober 1989 |
IDX: LPPF | Matahari Department Store | 09 Oktober 1989 |
IDX: LPPS | Lippo Securities | 28 Maret 1994 |
IDX: LSIP | PP London Sumatra Indonesia | 05 Juli 1996 |
IDX: LTLS | Lautan Luas | 21 Juli 1997 |
IDX: MAIN | Malindo Feedmill | 10 Februari 2006 |
IDX: MAMI | Mas Murni Indonesia | 09 Februari 1994 |
IDX: MAPI | Mitra Adiperkasa | 10 November 2004 |
IDX: MASA | Multistrada Arah Sarana | 09 Juni 2005 |
IDX: MAYA | Bank Mayapada Internasional | 29 Agustus 1997 |
IDX: MBAI | Multibreeder Adirama Ind. | 28 Februari 1994 |
IDX: MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati | 06 April 2011 |
IDX: MBTO | Martina Berto | 13 Januari 2011 |
IDX: MCOR | Bank Windu Kentjana International | 03 Juli 2007 |
IDX: MDLN | Modernland Realty Ltd | 18 Januari 1993 |
IDX: MDRN | Modern Internasional | 16 Juli 1991 |
IDX: MEDC | Medco Energi Internasional | 12 Oktober 1994 |
IDX: MEGA | Bank Mega | 17 April 2000 |
IDX: MERK | Merck | 23 Juli 1981 |
IDX: META | Nusantara Infrastructure | 18 Juli 2001 |
IDX: MFIN | Mandala Multifinance | 06 September 2005 |
IDX: MFMI | Multifiling Mitra Indonesia | 29 Desember 2010 |
IDX: MICE | Multi Indocitra | 02 November 2005 |
IDX: MIDI | Midi Utama Indonesia | 30 November 2010 |
IDX: MIRA | Mitra International Resources | 30 Januari 1997 |
IDX: MITI | Mitra Investindo | 16 Juli 1997 |
IDX: MKPI | Metropolitan Kentjana | 10 Juli 2009 |
IDX: MLBI | Multi Bintang Indonesia | 17 Januari 1994 |
IDX: MLIA | Mulia Industrindo | 17 Januari 1994 |
IDX: MLPL | Multipolar | 06 November 1989 |
IDX: MNCN | Media Nusantara Citra | 22 Juni 2007 |
IDX: MPPA | Matahari Putra Prima | 21 Desember 1992 |
IDX: MRAT | Mustika Ratu | 27 Juli 1995 |
IDX: MREI | Maskapai Reasuransi Indonesia | 04 September 1989 |
IDX: MTDL | Metrodata Electronics | 09 April 1990 |
IDX: MTFN | Capitalinc Investment | 16 April 1990 |
IDX: MTLA | Metropolitan Land | 20 Juni 2011 |
IDX: MTSM | Metro Realty | 08 Januari 1992 |
IDX: MYOH | Myoh Technology | 27 Juli 2000 |
IDX: MYOR | Mayora Indah | 04 Juli 1990 |
IDX: MYRX | Hanson International | 31 Oktober 1990 |
IDX: MYTX | Apac Citra Centertex | 10 Oktober 1989 |
IDX: NIKL | Pelat Timah Nusantara | 14 Desember 2009 |
IDX: NIPS | Nipress | 24 Juli 1991 |
IDX: NISP | Bank OCBC NISP | 20 Oktober 1994 |
IDX: OCAP | Onix Capital | 10 November 2003 |
IDX: OKAS | Ancora Indonesia Resources | 29 Maret 2006 |
IDX: OMRE | Indonesia Prima Property | 22 Agustus 1994 |
IDX: PADI | Minna Padi Investama | 09 Januari 2012 |
IDX: PAFI | Panasia Filament Inti | 22 Juni 1997 |
IDX: PANR | Panorama Sentrawisata | 01 Januari 1950 |
IDX: PANS | Panin Sekuritas | 31 Desember 2000 |
IDX: PBRX | Pan Brothers | 16 Agustus 1990 |
IDX: PDES | Destinasi Tirta Nusantara | 08 Juli 2008 |
IDX: PEGE | Panca Global Securities | 24 Juni 2005 |
IDX: PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) | 15 Desember 2003 |
IDX: PGLI | Pembangunan Graha Lestari | 05 April 2000 |
IDX: PICO | Pelangi Indah Canindo | 23 September 1996 |
IDX: PJAA | Pembangunan Jaya Ancol | 02 Juli 2004 |
IDX: PKPK | Perdana Karya Perkasa | 11 Juli 2007 |
IDX: PLAS | Polaris Investama | 16 Maret 2001 |
IDX: PLIN | Plaza Indonesia Realty | 15 Juni 1992 |
IDX: PNBN | Bank Pan Indonesia | 29 Desember 1982 |
IDX: PNIN | Panin Insurance | 20 September 1983 |
IDX: PNLF | Panin Financial | 14 Juni 1993 |
IDX: PNSE | Pudjiadi & Sons | 01 Mei 1990 |
IDX: POLY | Asia Pacific Fibers . | 12 Maret 1991 |
IDX: POOL | Pool Advista Indonesia | 20 Mei 1991 |
IDX: PRAS | Prima Alloy Steel Universal | 12 Juli 1990 |
IDX: PSAB | Pelita Sejahtera Abadi | 01 Desember 2007 |
IDX: PSDN | Prasidha Aneka Niaga | 18 Oktober 1994 |
IDX: PSKT | Pusako Tarinka | 19 September 1995 |
IDX: PTBA | Bukit Asam (Persero) | 23 Desember 2002 |
IDX: PTIS | Indo Straits | 12 Juli 2011 |
IDX: PTPP | Pembangunan Perumahan (Persero) | 09 Februari 2010 |
IDX: PTRO | Petrosea | 21 Mei 1990 |
IDX: PTSN | Sat Nusapersada | 08 November 2007 |
IDX: PTSP | Pioneerindo Gourmet International | 30 Mei 1994 |
IDX: PUDP | Pudjiadi Prestige | 18 November 1994 |
IDX: PWON | Pakuwon Jati | 09 Oktober 1989 |
IDX: PWSI | Panca Wiratama Sakti | 10 Maret 1994 |
IDX: PYFA | Pyridam Farma | 16 Oktober 2001 |
IDX: RAJA | Rukun Raharja | 19 April 2006 |
IDX: RALS | Ramayana Lestari Sentosa | 24 Juli 1996 |
IDX: RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati | 19 Desember 1997 |
IDX: RDTX | Roda Vivatex | 14 Mei 1990 |
IDX: RELI | Reliance Securities | 13 Juli 2005 |
IDX: RICY | Ricky Putra Globalindo | 22 Januari 1998 |
IDX: RIGS | Rig Tenders | 26 Maret 1990 |
IDX: RIMO | Rimo Catur Lestari | 10 November 2000 |
IDX: RINA | Katarina Utama | 14 Juli 2009 |
IDX: RMBA | Bentoel Internasional Investama | 05 Maret 1990 |
IDX: RODA | Royal Oak Development Asia | 22 Oktober 2001 |
IDX: ROTI | Nippon Indosari Corpindo | 28 Juni 2010 |
IDX: RUIS | Radiant Utama Interinsco | 12 Juli 2006 |
IDX: SAFE | Steady Safe | 15 Agustus 1994 |
IDX: SAIP | Surabaya Agung Industry Pulp | 03 Mei 1993 |
IDX: SCBD | Danayasa Arthatama | 31 Desember 2006 |
IDX: SCCO | Supreme Cable Manufacturing Corporation | 20 Juli 1982 |
IDX: SCMA | Surya Citra Media | 16 Juli 2002 |
IDX: SCPI | Schering Plough Indonesia | 08 Juni 1990 |
IDX: SDMU | Sidomulyo Selaras | 12 Juli 2011 |
IDX: SDPC | Millennium Pharmacon International | 07 Mei 1990 |
IDX: SDRA | Bank Himpunan Saudara 1906 | 15 Desember 2006 |
IDX: SGRO | Sampoerna Agro | 18 Juni 2007 |
IDX: SHID | Hotel Sahid Jaya | 08 Mei 1990 |
IDX: SIAP | Sekawan Intipratama | 17 Oktober 2008 |
IDX: SIIP | Suryainti Permata | 08 Januari 1998 |
IDX: SIMA | Siwani Makmur | 03 Juni 1994 |
IDX: SIMM | Surya Intrindo Makmur | 28 Maret 2000 |
IDX: SIMP | Salim Ivomas Pratama | 09 Juni 2011 |
IDX: SIPD | Sierad Produce | 27 Desember 1996 |
IDX: SKLT | Sekar Laut | 08 September 1993 |
IDX: SKYB | Skybee | 07 Juli 2010 |
IDX: SMAR | SMART | 20 November 1992 |
IDX: SMCB | Holcim Indonesia | 10 Agustus 1997 |
IDX: SMDM | Suryamas Dutamakmur | 12 Oktober 1995 |
IDX: SMDR | Samudera Indonesia | 05 Desember 1999 |
IDX: SMGR | Semen Gresik (Persero) | 08 Juli 1991 |
IDX: SMMA | Sinar Mas Multiartha | 05 Juli 1995 |
IDX: SMMT | Eatertainment International | 01 Desember 2007 |
IDX: SMRA | Summarecon Agung | 07 Mei 1990 |
IDX: SMRU | SMR Utama | 10 Oktober 2011 |
IDX: SMSM | Selamat Sempurna | 09 September 1996 |
IDX: SOBI | Sorini Agro Asia Corporindo | 03 Agustus 1992 |
IDX: SONA | Sona Topas Tourism Industry | 12 Juli 1992 |
IDX: SPMA | Suparma | 16 November 1994 |
IDX: SQBB | Taisho Pharmaceutical Indonesia | 29 Maret 1983 |
IDX: SQMI | Renuka Coalindo | 15 Juli 2004 |
IDX: SRAJ | Sejahteraraya Anugrahjaya | 11 April 2011 |
IDX: SRSN | Indo Acidatama | 11 Januari 1993 |
IDX: SSIA | Surya Semesta Internusa | 27 Maret 1997 |
IDX: SSTM | Sunson Textile Manufacturer | 20 Agustus 1997 |
IDX: STAR | Star Petrcohem | 13 Juli 2011 |
IDX: STTP | Siantar Top | 16 Desember 1996 |
IDX: SUGI | Sugi Samapersada | 19 Juni 2002 |
IDX: SULI | Sumalindo Lestari Jaya | 21 Maret 1994 |
IDX: SUPR | Solusi Tunas Pratama | 11 Oktober 2011 |
IDX: TBIG | Tower Bersama Infrastructure | 26 Oktober 2010 |
IDX: TBLA | Tunas Baru Lampung | 14 Februari 2000 |
IDX: TBMS | Tembaga Mulia Semanan | 30 September 1993 |
IDX: TCID | Mandom Indonesia | 23 September 1993 |
IDX: TELE | Tiphone Mobile Indonesia | 12 Januari 2012 |
IDX: TFCO | Tifico Fiber Indonesia | 26 Februari 1980 |
IDX: TGKA | Tigaraksa Satria | 11 Juni 1990 |
IDX: TIFA | Tifa Finance | 08 Juli 2011 |
IDX: TINS | Timah (Persero) | 19 Oktober 1995 |
IDX: TIRA | Tira Austenite | 27 Juli 1993 |
IDX: TIRT | Tirta Mahakam Resources | 13 Desember 1999 |
IDX: TKGA | Toko Gunung Agung | 06 Januari 1992 |
IDX: TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia | 03 April 1990 |
IDX: TLKM | Telkom Indonesia (Persero) | 14 November 1995 |
IDX: TMAS | Pelayaran Tempuran Mas | 09 Juli 2003 |
IDX: TMPI | AGIS | 26 Januari 1995 |
IDX: TMPO | Tempo Inti Media | 08 Januari 2001 |
IDX: TOTL | Total Bangun Persada | 25 Juli 2006 |
IDX: TOTO | Surya Toto Indonesia | 30 Oktober 1990 |
IDX: TOWR | Sarana Menara Nusantara | 08 Maret 2010 |
IDX: TPIA | Chandra Asri Petrochemical | 26 Mei 2008 |
IDX: TRAM | Trada Maritime | 10 September 2008 |
IDX: TRIL | Triwira Insanlestari | 28 Januari 2008 |
IDX: TRIM | Trimegah Securities | 31 Januari 2000 |
IDX: TRIO | Trikomsel Oke | 14 April 2009 |
IDX: TRST | Trias Sentosa | 02 Juli 1990 |
IDX: TRUB | Truba Alam Manunggal Engineering | 16 Oktober 2006 |
IDX: TRUS | Trust Finance Indonesia | 28 November 2002 |
IDX: TSPC | Tempo Scan Pacific | 17 Juni 1994 |
IDX: TURI | Tunas Ridean | 06 Mei 1995 |
IDX: ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry | 02 Juli 1990 |
IDX: UNIC | Unggul Indah Cahaya | 06 November 1989 |
IDX: UNIT | Nusantara Inti Corpora | 18 April 2002 |
IDX: UNSP | Bakrie Sumatera Plantations | 06 Maret 1990 |
IDX: UNTR | United Tractors | 19 September 1989 |
IDX: UNTX | Unitex | 16 Juni 1989 |
IDX: UNVR | Unilever Indonesia | 11 Januari 1982 |
IDX: VIVA | Visi Media Asia | 21 November 2011 |
IDX: VOKS | Voksel Electric | 20 Desember 1990 |
IDX: VRNA | Verena Multi Finance | 25 Juni 2008 |
